
-
الموصل: النحاس العاري المقدمين لكل ASTM B -3 ، B -8
-
العزل: 16 AWG-.025 "(. 635 مم) PE (تقطعت بهم السبل)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
سترة: PE
-
تصنيف الجهد: 600 V
-
درجة حرارة. التقييم: 75 درجة
طلب
يستخدم كبل التحكم في حركة المرور IMSA 20-1 على نطاق واسع في أنظمة التحكم في إشارة المرور ، مما يوفر دعمًا مستقرًا للطاقة ونقل البيانات لأضواء الإشارة وخزائن التحكم وأجهزة الاستشعار والمعدات الأخرى. تضمن الموصلية العالية ، ومقاومة الطقس ، وأداء مكافحة المؤتمرات التداخل التشغيل الموثوق لإشارات المرور ، والتي تستخدم بشكل أساسي في الطرق البلدية ، التقاطعات ، الطرق السريعة ، وأنظمة النقل الذكية (ITS).

ميزة

IMSA 20-1 كبل التحكم في حركة المرور هو كبل عالي الأداء مصمم لأنظمة التحكم في إشارة المرور. يستخدم الموصلات النحاسية العارية التي تقطعت بهم السبل ويتوافق مع معايير ASTM B -3 و B -8. لديها موصلية ممتازة وقوة الشد وتوافق مع معايير IMSA (جمعية الإشارات البلدية الدولية).
شهادة
IMSA 20-1 كابلات التحكم في حركة المرور معتمدة وتلبية معايير الصناعة الصارمة للسلامة والمتانة والأداء الكهربائي. تشير شهادة UL إلى أن الكابل قد اجتاز اختبارًا دقيقًا ويتوافق مع لوائح السلامة الكهربائية الأمريكية والدولية.

طَرد

خط الإنتاج

مع وجود سنوات عديدة من الخبرة المتفانية في صناعة الأسلاك والكابلات ، طور فريق Greater Wire ذي المهارات العالية خبرة شاملة ومعرفة في الصناعة المتعمقة. نحن نستخدم هذه التجربة الواسعة لمعالجة حتى التحديات الأكثر تعقيدًا ، حيث نقدم حلولًا مخصصة ومبتكرة تتماشى مع المتطلبات المتطورة لعملائنا باستمرار. من خلال البقاء متقدمًا على تقدم الصناعة والحفاظ على التزام بالتميز ، فإننا نضمن أن منتجاتنا وخدماتنا تلبي باستمرار أعلى معايير الجودة والموثوقية والأداء.
عميل

شريك

التعليمات
س: ما هو سلك IMSA؟
ج: يشير سلك IMSA إلى الكابلات الكهربائية التي تمتثل للمعايير التي وضعتها جمعية الإشارات البلدية الدولية (IMSA). تم تصميم هذه الأسلاك خصيصًا لأنظمة إشارات المرور وإضاءة الطرق وأنظمة النقل الذكية (ITS) وتطبيقات البلدية والطرق السريعة الأخرى.
س: ما هو الأسلاك المستخدمة في إشارات المرور؟
كبل إشارة المرور (على سبيل المثال ، IMSA 20-1 ، 20-4 ، 20-7) ، يستخدم لتوصيل إشارات المرور وخزائن التحكم وأجهزة الاستشعار.
سلك كاشف الحلقة (على سبيل المثال ، IMSA 51-5 ، 51-7) ، مضمن في الطرق لاكتشاف وجود السيارة.
يتم استخدام كبل الألياف البصرية (على سبيل المثال ، IMSA 40-2 ، 50-2) لنقل البيانات عالي السرعة في أنظمة حركة المرور الذكية.
الوسم : IMSA 20-1 كبل التحكم في حركة المرور ، الصين IMSA 20-1

كابل IMSA الصلب
| لا. من كوند |
سمك jkt الخارجي | OD الاسمية | وزن رطل. / 1m ' |
||
| بوصة | مم | بوصة | مم | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
تقطعت بهم السبل كابل IMSA
| لا. من كوند |
سمك jkt الخارجي | OD الاسمية | الوزن رطل. | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























